aktueller Kalender

Während der beliebtesten Zeiten, wie z.B. in den Ferien und bei Feiertagen, sind die Wohnungen schnell ausgebucht.

 

Reservieren Sie daher frühzeitig den Wunschzeitraum für Ihren Urlaub, sonst sind die besten Zeiträume ausgebucht!

 

Gerne stehe ich Ihnen bei Fragen unter den Telefonnummern 0151 182 52 745 und 04721 47779 oder per Mail zur Verfügung oder nehme Ihre Buchung entgegen. 

 

Sie können mich aber auch über diese Webseite, unter "Ihre Anfrage", kontaktieren.


2024

 

      November      Dezember 
mo                 4 11 18 25     2 9 16 23 30
di                 5 12 19 26     3 10 17 24 31
mi                 6 13 20 27     4 11 18 25  
do                 7 14 21 28     5 12 19 26  
fr               1 8 15 22 29     6 13 20 27  
sa               2 9 16 23 30     7 14 21 28  
so               3 10 17 24     1 8 15 22 29  
                                       

2025

Aufgrund steigender Kosten

muss ich leider die Preise für 2025 moderat anpassen.

Wenn Sie bis Ende November 2024 einen Zeitraum in 2025 buchen,

erhalten Sie noch die "alten Preise".

 

  Januar   Februar   März
mo   6 13 20 27     3 10 17 24     3 10 17 24 31
di   7 14 21 28     4 11 18 25     4 11 18 25  
mi 1 8 15 22 29     5 12 19 26     5 12 19 26  
do 2 9 16 23 30     6 13 20 27     6 13 20 27  
fr 3 10 17 24 31     7 14 21 28     7 14 21 28  
sa 4 11 18 25     1 8 15 22     1 8 15 22 29  
so 5 12 19 26     2 9 16 23     2 9 16 23 30  
                                     
  April   Mai   Juni
mo   7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30
di 1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24  
mi 2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25  
do 3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26  
fr 4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
sa 5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
so 6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
                                     
  Juli   August   September  
mo   7 14 21 28     4 11 18 25   1 8 15 22 29  
di 1 8 15 22 29     5 12 19 26   2 9 16 23 30  
mi 2 9 16 23 30     6 13 20 27   3 10 17 24    
do 3 10 17 24 31     7 14 21 28   4 11 18 25    
fr 4 11 18 25     1 8 15 22 29   5 12 19 26    
sa 5 12 19 26     2 9 16 23 30   6 13 20 27    
so 6 13 20 27     3 10 17 24 31   7 14 21 28    
                                     
  Oktober   November   Dezember  
mo   6 13 20 27     3 10 17 24   1 8 15 22 29  
di   7 14 21 28     4 11 18 25   2 9 16 23 30  
mi 1 8 15 22 29     5 12 19 26   3 10 17 24 31  
do 2 9 16 23  30     6 13 20 27   4 11 18 25    
fr 3 10 17 24 31     7 14 21 28   5 12 19 26    
sa 4 11 18 25     1 8 15 22 29   6 13 20 27    
so 5 12 19 26     2 9 16 23 30   7 14 21 28    

 

Legende:

 

Der Kalender gilt für alle meine Wohnungen.


schwarze Zahlen:  mindestens 1 Wohnung frei  

                                     - bitte kontaktieren Sie uns

 

rote Zahlen:  alle Wohnungen belegt